외륜은 강재로 되어 있으나 열처리가 되어 있지 않으므로 홈에 끼워 맞출 때, 외륜의 손상을 방지하기 위해 JS와 마찬가지로 주의를 요합니다.
JMC에서 개발한 JET는 국제 규격을 최소화하여, 좁은 면적에서도 사용이 가능하도록 디자인 하였습니다.
외륜의 접촉면, 즉 볼과 마찰부에는 무급유 소재가 들어 있어, 베어링이 충격을 주는 요동 운동을 전달하더라도 완충 작용을 하여 소음 없이 작동하도록 해 줍니다.
오일을 공급하지 않아도 내마모성 및 미끄럼 성분이 우수하여 반영구적으로 사용이 가능하며 정기적으로 윤활유를 공급해주면 지속적으로 원활하게 작동하여 영구적으로 사용 가능합니다.
축경 mm | 호칭번호 | 질량 gr. | 주 요 치 수 mm | 요동각도 a° | 정부하용량 Co/Kgf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | B1 | d1 | ø | r | |||||
5 | JET 5 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7.7 | 11.1 | 0.5 | 13 | 1,300 |
JETS 5 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7.7 | 11.1 | 0.5 | 13 | 1,040 | |
6 | JET 6 | 10 | 6 | 16 | 6.75 | 9 | 8.9 | 12.7 | 0.5 | 13 | 1,650 |
JETS 6 | 10 | 6 | 16 | 6.75 | 9 | 8.9 | 12.7 | 0.5 | 13 | 1,320 | |
8 | JET 8 | 16 | 8 | 19 | 9 | 12 | 10.3 | 15.8 | 0.5 | 13 | 2,790 |
JETS 8 | 16 | 8 | 19 | 9 | 12 | 10.3 | 15.8 | 0.5 | 13 | 2,240 | |
10 | JET 10 | 31 | 10 | 22 | 10.5 | 14 | 12.9 | 19.0 | 0.5 | 13 | 3,900 |
JETS 10 | 31 | 10 | 22 | 10.5 | 14 | 12.9 | 19.0 | 0.5 | 13 | 3,120 | |
12 | JET 12 | 65 | 12 | 26 | 12 | 16 | 15.4 | 22.2 | 0.5 | 13 | 5,200 |
JETS 12 | 65 | 12 | 26 | 12 | 16 | 15.4 | 22.2 | 0.5 | 13 | 4,160 | |
14 | JET 14 | 90 | 14 | 29 | 13.5 | 19 | 16.8 | 25.4 | 0.5 | 15 | 6,690 |
JETS 14 | 90 | 14 | 29 | 13.5 | 19 | 16.8 | 25.4 | 0.5 | 15 | 5,360 | |
16 | JET 16 | 100 | 16 | 32 | 15 | 21 | 19.3 | 28.5 | 0.5 | 15 | 8,350 |
JETS 16 | 100 | 16 | 32 | 15 | 21 | 19.3 | 28.5 | 0.5 | 15 | 6,680 | |
18 | JET 18 | 125 | 18 | 35 | 16.5 | 23 | 21.8 | 31.7 | 0.5 | 15 | 10,200 |
JETS 18 | 125 | 18 | 35 | 16.5 | 23 | 21.8 | 31.7 | 0.5 | 15 | 8,160 | |
20 | JET 20 | 180 | 20 | 40 | 18 | 25 | 24.3 | 34.9 | 0.5 | 15 | 12,250 |
JETS 20 | 180 | 20 | 40 | 18 | 25 | 24.3 | 34.9 | 0.5 | 15 | 9,800 | |
22 | JET 22 | 169 | 22 | 42 | 20 | 28 | 25.8 | 38.1 | 0.5 | 15 | 14,850 |
JETS 22 | 169 | 22 | 42 | 20 | 28 | 25.8 | 38.1 | 0.5 | 15 | 11,880 | |
25 | JET 25 | 235 | 25 | 47 | 22 | 31 | 29.8 | 42.9 | 0.5 | 15 | 18,650 |
JETS 25 | 235 | 25 | 47 | 22 | 31 | 29.8 | 42.9 | 0.5 | 15 | 14,920 | |
30 | JET 30 | 360 | 30 | 55 | 25 | 37 | 36.2 | 50.8 | 0.5 | 15 | 24,830 |
JETS 30 | 360 | 30 | 55 | 25 | 37 | 36.2 | 50.8 | 0.5 | 15 | 19,870 |
- 주의!! 일반배송이지만 박스 갯수가 2개 이상인 경우 추가 택배비용이 요청됩니다.
- 주의!! 일반배송으로 선결제를 하셨어도 파렛트 및 도서산간 배송시 착불로 배송됩니다. (미리 결제된 일반배송비는 환불됩니다.)
- 배송 비용 : 기본배송료는 박스 1개당 5,000원 입니다.
- 배송 기간 : 영업일 기준 2~3일 소요 예정입니다.
- 오후 12시(정오)까지 결제완료시 (주)종로 국내보유 재고에 한하여 당일 발송되며, 미보유시 준비기간에 따라 배송일정이 변동될 수 있습니다.
- 파렛트의 경우 대신택배로 배송되며 착불로 배송됩니다. ('제품문의'에 대신택배의 지점 기입을 해주세요.)
- 제주도 및 도서산간, 일부 오지 지역은 배송비가 착불 발송 됩니다.
- 교환 및 반품은 꼭 고객센터 연락 후 접수를 진행해주세요. ☎(주)종로 부천 본점 : 032-235-6000
- 대신택배가 아닌 타 택배사로 반품하실 경우 추가 운임은 구매자가 부담하오니 꼭 고객센터의 안내에 따라 진행해주세요.
- 구매자의 과실, 상품의 포장 개봉, 라벨 훼손, 사용 등으로 상품 가치가 훼손된 경우 교환 및 반품이 어렵습니다.
- 고객님의 마음이 바뀌어 단순 교환, 반품을 하실 경우 왕복 배송료 및 반품 배송료는 고객님이 부담하셔야 합니다.
- 단, 제품에 하자가 있는 경우 당사가 배송비를 부담합니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 고객센터에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?